Si è conclusa l’edizione del Rally Como 2023 caratterizzata da tempo perturbato durante la prima fase della competizione. Gara molto combattuta che si è svolta senza problemi grazie all’ottima organizzazione.
La classifica finale ha visto nei primi tre posti i seguenti equipaggi:
1 ) Pinzano – Turati
2 ) Albertini – Fappani
3 ) Fontana – Arena
1. | PINZANO Corrado | TURATI Mauro | Volkswagen Polo Gti R5New Driver’S Team | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 59’46.0 |
2. | ALBERTINI Stefano | FAPPANI Danilo | Skoda Fabia Evo R5Bs Sport | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 59’54.7 |
3. | FONTANA Corrado | ARENA Nicola | Hyundai I20 New WrcBluthunder Racing Italy | RC1N/WRC 1600t/2000t | 1:00’18.8 |
4. | TESTA Giuseppe | LAZZARINI Nicolo’ | Skoda Fabia R5Ro Racing | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:01’09.4 |
5. | RE Felice | BARIANI Mara | Skoda Fabia R5Scuderia Abs Sport | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:01’16.3 |
6. | PEDERZANI Riccardo | BROVELLI Edoardo | Volkswagen Polo Gti R5Scuderia Abs Sport | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:01’40.2 |
7. | MENEGATTI Paolo | RUTIGLIANO Nicola | Skoda Fabia Rs R5Ms Munaretto | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:02’08.7 |
8. | MAURI Maurizio | BOZZO Rolando Davide | Skoda Fabia Evo R5Bs Sport | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:02’34.1 |
9. | BRACCHI Manuel | FANCOLI Debora | Skoda Fabia R5Bluthunder Racing Italy | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:02’52.8 |
10. | RONCORONI Marco | BRUSADELLI Paolo | Skoda Fabia Evo R5Bluthunder Racing Italy | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:03’04.3 |
Di seguito alcune foto delle vetture impegnate nello Shakedown della mattina: